Vesti
09.12.2008.
Dana 09.12.2008. ponuđač Wellas Doo, Kelebija otvorio je ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca Transport AD, Subotica. Ponuda je otvorena do 30.12.2008. godine. Cena koja se nudi za akcije koje su predmet ponude za preuzimanje je 1.000,00 din po akciji.
Trgovanje akcijama
| Akcije sa najvećim porastom cene | |||
| Zavarivac a.d. Vranje | 3.000 | 20,00 % | 1 |
| STUP Vrsac a.d. Vrsac | 10200 | 19,86 % | 2 |
| Graditelj a.d. Indija | 6.900 | 19,77 % | 1 |
| Beograd film a.d. Beograd | 750 | 15,38 % | 110 |
| Stari Tamis a.d. Pancevo | 3.000 | 15,38 % | 30 |
| Imlek a.d. Beograd | 1691 | 5,69 % | 1 |
| Tigar a.d. Pirot | 1.100 | 4,76 % | 10 |
| Gosa FOM a.d. Smederevska Palanka | 665 | 4,07 % | 10415 |
| AIK banka a.d. Nis. obicne akcije sa pravom glasa | 6.022 | 3,15 % | 3.144 |
| Bambi Banat a.d. Beograd | 13500 | 3,05 % | 1 |
| Akcije sa najvećim padom cene | |||
| Trgocentar a.d. Leskovac | 1.006 | -20,03 % | 3 |
| Univerzal a.d. Kanjiza | 648 | -20,00 % | 9 |
| Agrar fruit a.d. Bosnjace | 1.801 | -19,53 % | 426 |
| Jugorendgen a.d. Nis | 650 | -18,75 % | 96 |
| Univerzal banka a.d. Beograd | 19.000 | -15,18 % | 74 |
| Vital a.d. Vrbas | 3500 | -12,50 % | 50 |
| Napred GP a.d. N. Beograd | 5.200 | -11,86 % | 132 |
| Hotel Narvik a.d. Kikinda | 2500 | -7,41 % | 172 |
| DIN fabrika duvana a.d. Nis | 2.800 | -6,67 % | 16 |
| Privredna banka Beograd a.d. Beograd | 1600 | -5,88 % | 10 |
Pretraga hartija
Unesite simbol željene hartije
Potražite simbol
Jezik
Prospekti
Pogledajte prospekte izdavalaca kojima smo korporativni agent.


